【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 02:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 46
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 SO2: 0 → —
局 39201350 NO: 0 → —
局 39201350 NO2: 2 → —
局 39201350 NOX: 2 → —
局 39201350 OX: 16 → —
局 39201360 SO2: 0 → —
局 39201360 NO: 0 → —
局 39201360 NO2: 1 → —
局 39201360 NOX: 1 → —
局 39201360 OX: 22 → —
… 他 36 件
APW Revision
npub1fe30...tv2z
airpollutionwatch verify 差分通知
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 03:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 38
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 1 → 4
局 39201350 NOX: 1 → 4
局 39201350 OX: 11 → 18
局 39201350 SPM: 15 → 11
局 39201350 PM25: 11 → 7
局 39201360 NO2: 2 → 5
局 39201360 NOX: 2 → 5
局 39201360 OX: 17 → 21
局 39201360 SPM: 11 → 15
局 39201530 NO2: 2 → 3
… 他 28 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 04:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 41
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 1 → 4
局 39201350 NOX: 1 → 4
局 39201350 OX: 10 → 14
局 39201350 SPM: 11 → 12
局 39201350 PM25: 9 → 11
局 39201360 NO2: 1 → 5
局 39201360 NOX: 1 → 5
局 39201360 OX: 16 → 20
局 39201360 SPM: 9 → 13
局 39201530 NO2: 2 → 3
… 他 31 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 05:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 43
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 0 → 1
局 39201350 NO2: 1 → 6
局 39201350 NOX: 1 → 7
局 39201350 OX: 10 → 12
局 39201350 PM25: 9 → 8
局 39201360 NO: 0 → 1
局 39201360 NO2: 2 → 7
局 39201360 NOX: 2 → 8
局 39201360 OX: 14 → 15
局 39201360 SPM: 7 → 13
… 他 33 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 06:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 39
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 2 → 3
局 39201350 NOX: 2 → 3
局 39201350 OX: 9 → 13
局 39201350 SPM: 11 → 14
局 39201350 PM25: 6 → 9
局 39201360 NO: 0 → 2
局 39201360 NO2: 2 → 17
局 39201360 NOX: 2 → 19
局 39201360 OX: 17 → 7
局 39201360 SPM: 7 → 16
… 他 29 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 07:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 44
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 1 → 0
局 39201350 NOX: 3 → 2
局 39201350 OX: 12 → 11
局 39201350 SPM: 9 → 17
局 39201350 PM25: 8 → 7
局 39201360 NO2: 2 → 7
局 39201360 NOX: 3 → 8
局 39201360 OX: 17 → 9
局 39201360 SPM: 11 → 17
局 39201530 NO: 6 → 8
… 他 34 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 08:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 41
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 20 → 9
局 39201350 SPM: 11 → 12
局 39201350 PM25: 9 → 6
局 39201360 NO: 1 → 6
局 39201360 NO2: 3 → 10
局 39201360 NOX: 4 → 16
局 39201360 OX: 25 → 7
局 39201360 SPM: 8 → 17
局 39201530 NO2: 4 → 6
局 39201530 NOX: 8 → 10
… 他 31 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 09:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 47
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 1 → 2
局 39201350 NO2: 2 → 5
局 39201350 NOX: 3 → 7
局 39201350 OX: 35 → 9
局 39201350 SPM: 11 → 12
局 39201350 PM25: 8 → 6
局 39201360 NO: 1 → 3
局 39201360 NO2: 4 → 6
局 39201360 NOX: 5 → 9
局 39201360 OX: 35 → 10
… 他 37 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 10:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 43
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 1 → 2
局 39201350 NOX: 3 → 4
局 39201350 OX: 40 → 15
局 39201350 SPM: 17 → 21
局 39201350 PM25: 10 → 8
局 39201360 NO: 3 → 6
局 39201360 NO2: 8 → 5
局 39201360 OX: 42 → 14
局 39201360 SPM: 14 → 6
局 39201530 NO: 3 → 7
… 他 33 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 11:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 45
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 1 → 2
局 39201350 NO2: 1 → 3
局 39201350 NOX: 2 → 5
局 39201350 OX: 37 → 20
局 39201350 SPM: 11 → 12
局 39201360 NO: 10 → 7
局 39201360 NO2: 15 → 6
局 39201360 NOX: 25 → 13
局 39201360 OX: 34 → 22
局 39201360 SPM: 16 → 8
… 他 35 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 12:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 42
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 1 → 5
局 39201350 NO2: 2 → 5
局 39201350 NOX: 3 → 10
局 39201350 OX: 41 → 28
局 39201350 SPM: 11 → 17
局 39201350 PM25: 11 → 3
局 39201360 NO: 7 → 4
局 39201360 NO2: 12 → 6
局 39201360 NOX: 19 → 10
局 39201360 OX: 36 → 33
… 他 32 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 13:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 41
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 1 → 5
局 39201350 NO2: 1 → 3
局 39201350 NOX: 2 → 8
局 39201350 OX: 46 → 34
局 39201350 SPM: 13 → 0
局 39201350 PM25: 6 → 2
局 39201360 NO: 4 → 1
局 39201360 NO2: 8 → 1
局 39201360 NOX: 12 → 2
局 39201360 OX: 41 → 36
… 他 31 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-03 14:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 41
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 50 → 38
局 39201350 SPM: 12 → 11
局 39201350 PM25: 9 → 4
局 39201360 NO: 3 → 0
局 39201360 NO2: 7 → 1
局 39201360 NOX: 10 → 1
局 39201360 OX: 49 → 36
局 39201360 SPM: 15 → 5
局 39201530 NO: 2 → 1
局 39201530 NO2: 3 → 1
… 他 31 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-06-29 19:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0751.htm)
- 変更件数: 36
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 SO2: 0 → 1
局 39201350 OX: 41 → 43
局 39201350 SPM: 18 → 28
局 39201350 PM25: 10 → 14
局 39201360 OX: 45 → 46
局 39201360 SPM: 14 → 28
局 39201530 NO: 1 → 2
局 39201530 NOX: 4 → 5
局 39201530 SPM: 18 → 26
局 39203010 NO: 0 → 1
… 他 26 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-06-29 20:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0751.htm)
- 変更件数: 38
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 42 → 40
局 39201350 SPM: 16 → 22
局 39201350 PM25: 10 → 14
局 39201360 NO2: 2 → 1
局 39201360 NOX: 2 → 1
局 39201360 OX: 41 → 46
局 39201360 SPM: 14 → 27
局 39201530 NO: 1 → 2
局 39201530 NO2: 3 → 4
局 39201530 NOX: 4 → 6
… 他 28 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-06-29 21:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0751.htm)
- 変更件数: 38
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 36 → 31
局 39201350 SPM: 19 → 28
局 39201350 PM25: 11 → 19
局 39201360 NO2: 2 → 3
局 39201360 NOX: 2 → 3
局 39201360 SPM: 15 → 20
局 39201530 SPM: 13 → 25
局 39203010 SO2: 0 → 1
局 39203010 NO: 0 → 1
局 39203010 NO2: 3 → 1
… 他 28 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-06-29 23:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0751.htm)
- 変更件数: 38
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 1 → 2
局 39201350 NOX: 1 → 2
局 39201350 OX: 26 → 20
局 39201350 SPM: 19 → 34
局 39201350 PM25: 12 → 23
局 39201360 NO2: 2 → 3
局 39201360 NOX: 2 → 3
局 39201360 OX: 27 → 22
局 39201360 SPM: 19 → 26
局 39201530 NO2: 3 → 2
… 他 28 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-06-30 00:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0751.htm)
- 変更件数: 39
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 1 → 3
局 39201350 NOX: 1 → 3
局 39201350 OX: 22 → 15
局 39201350 SPM: 21 → 25
局 39201350 PM25: 12 → 19
局 39201360 OX: 22 → 19
局 39201360 SPM: 19 → 31
局 39201530 NO: 0 → 1
局 39201530 NOX: 2 → 3
局 39201530 SPM: 19 → 28
… 他 29 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-06-30 01:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0651.htm)
- 変更件数: 36
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 1 → 2
局 39201350 NOX: 1 → 2
局 39201350 OX: 15 → 12
局 39201350 SPM: 23 → 31
局 39201350 PM25: 14 → 16
局 39201360 NO2: 3 → 1
局 39201360 NOX: 3 → 1
局 39201360 OX: 18 → 13
局 39201360 SPM: 19 → 26
局 39201530 NO: 0 → 1
… 他 26 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-06-30 02:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0651.htm)
- 変更件数: 35
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 1 → 2
局 39201350 NOX: 1 → 2
局 39201350 OX: 11 → 8
局 39201350 SPM: 21 → 29
局 39201350 PM25: 13 → 17
局 39201360 NO2: 2 → 1
局 39201360 NOX: 2 → 1
局 39201360 OX: 14 → 13
局 39201360 SPM: 20 → 29
局 39201530 NO2: 2 → 1
… 他 25 件