【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 04:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 35
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 14 → 3
局 39201350 SPM: 15 → 12
局 39201350 PM25: 9 → 5
局 39201360 NO2: 2 → 1
局 39201360 NOX: 2 → 1
局 39201360 OX: 16 → 7
局 39201360 SPM: 13 → 8
局 39201530 SPM: 16 → 7
局 39203010 OX: 13 → 10
局 39203010 SPM: 9 → 1
… 他 25 件
APW Revision
npub1fe30...tv2z
airpollutionwatch verify 差分通知
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 05:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 35
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 13 → 4
局 39201350 SPM: 17 → 10
局 39201350 PM25: 10 → 6
局 39201360 NO2: 2 → 4
局 39201360 NOX: 2 → 4
局 39201360 OX: 18 → 5
局 39201360 SPM: 16 → 11
局 39201530 NO: 1 → 2
局 39201530 NOX: 3 → 4
局 39201530 SPM: 15 → 10
… 他 25 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 06:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 35
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 10 → 3
局 39201350 SPM: 19 → 10
局 39201350 PM25: 11 → 3
局 39201360 NO2: 2 → 1
局 39201360 NOX: 2 → 1
局 39201360 OX: 15 → 7
局 39201360 SPM: 13 → 6
局 39201530 SPM: 14 → 7
局 39203010 OX: 16 → 7
局 39203010 SPM: 16 → 10
… 他 25 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 07:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 39
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 0 → 1
局 39201350 NOX: 2 → 3
局 39201350 OX: 9 → 3
局 39201350 SPM: 19 → 14
局 39201350 PM25: 11 → 7
局 39201360 NO2: 3 → 4
局 39201360 NOX: 4 → 5
局 39201360 OX: 11 → 5
局 39201360 SPM: 13 → 10
局 39201530 NO: 2 → 1
… 他 29 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 08:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 45
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 3 → 2
局 39201350 NOX: 4 → 3
局 39201350 OX: 10 → 4
局 39201350 SPM: 20 → 10
局 39201350 PM25: 13 → 6
局 39201360 NO: 0 → 2
局 39201360 NOX: 3 → 5
局 39201360 OX: 13 → 6
局 39201360 SPM: 17 → 11
局 39201530 NO: 3 → 2
… 他 35 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 09:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 46
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 2 → 3
局 39201350 NOX: 3 → 4
局 39201350 OX: 19 → 5
局 39201350 SPM: 13 → 11
局 39201350 PM25: 10 → 4
局 39201360 NO: 2 → 1
局 39201360 NO2: 4 → 2
局 39201360 NOX: 6 → 3
局 39201360 OX: 14 → 8
局 39201360 SPM: 13 → 12
… 他 36 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 10:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 40
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 0 → 2
局 39201350 NO2: 2 → 3
局 39201350 NOX: 2 → 5
局 39201350 OX: 20 → 7
局 39201350 SPM: 15 → 11
局 39201350 PM25: 9 → 7
局 39201360 NO2: 5 → 3
局 39201360 NOX: 6 → 4
局 39201360 OX: 22 → 10
局 39201360 SPM: 18 → 11
… 他 30 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 11:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 42
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 2 → 3
局 39201350 NOX: 2 → 3
局 39201350 OX: 23 → 11
局 39201350 SPM: 17 → 13
局 39201350 PM25: 10 → 8
局 39201360 NO: 1 → 2
局 39201360 NO2: 6 → 5
局 39201360 OX: 22 → 8
局 39201360 SPM: 13 → 15
局 39201530 NO: 2 → 4
… 他 32 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 12:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 41
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 1 → 4
局 39201350 NOX: 1 → 4
局 39201350 OX: 35 → 11
局 39201350 SPM: 14 → 9
局 39201350 PM25: 8 → 4
局 39201360 NO: 1 → 2
局 39201360 NO2: 6 → 5
局 39201360 OX: 35 → 11
局 39201360 SPM: 16 → 12
局 39201530 NO: 5 → 3
… 他 31 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 13:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 45
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 1 → 3
局 39201350 NOX: 1 → 3
局 39201350 OX: 37 → 14
局 39201350 SPM: 15 → 10
局 39201350 PM25: 7 → 4
局 39201360 NO: 0 → 2
局 39201360 NO2: 4 → 6
局 39201360 NOX: 4 → 8
局 39201360 OX: 40 → 13
局 39201360 SPM: 16 → 14
… 他 35 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 14:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 42
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 1 → 2
局 39201350 NOX: 1 → 2
局 39201350 OX: 37 → 26
局 39201350 SPM: 14 → 11
局 39201350 PM25: 10 → 2
局 39201360 NO: 0 → 1
局 39201360 NO2: 2 → 5
局 39201360 NOX: 2 → 6
局 39201360 OX: 38 → 26
局 39201360 SPM: 12 → 9
… 他 32 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 15:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 34
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 37 → 28
局 39201350 SPM: 10 → 8
局 39201350 PM25: 10 → 0
局 39201360 NO2: 4 → 2
局 39201360 NOX: 4 → 2
局 39201360 OX: 36 → 29
局 39201360 SPM: 11 → 12
局 39201530 NO: 1 → 2
局 39201530 NOX: 4 → 5
局 39201530 SPM: 9 → 3
… 他 24 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 16:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 39
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 33 → 30
局 39201350 SPM: 12 → 10
局 39201350 PM25: 6 → 3
局 39201360 NO2: 6 → 3
局 39201360 NOX: 6 → 3
局 39201360 OX: 36 → 29
局 39201360 SPM: 11 → 4
局 39201530 NO: 1 → 2
局 39201530 NO2: 3 → 6
局 39201530 NOX: 4 → 8
… 他 29 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 17:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 38
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 2 → 1
局 39201350 NOX: 2 → 1
局 39201350 OX: 33 → 30
局 39201350 PM25: 6 → 4
局 39201360 NO2: 4 → 2
局 39201360 NOX: 4 → 2
局 39201360 OX: 38 → 32
局 39201360 SPM: 10 → 8
局 39201530 NO: 2 → 1
局 39201530 NOX: 6 → 5
… 他 28 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-07 00:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0451.htm)
- 変更件数: 35
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 10 → 8
局 39201350 SPM: 15 → 30
局 39201350 PM25: 6 → 16
局 39201360 NO2: 6 → 7
局 39201360 NOX: 6 → 7
局 39201360 SPM: 6 → 13
局 39201530 SPM: 9 → 14
局 39203010 SPM: 5 → 4
局 39203010 PM25: 0 → 3
局 39204070 SPM: 8 → 19
… 他 25 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 04:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 35
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 3 → 14
局 39201350 SPM: 12 → 15
局 39201350 PM25: 5 → 9
局 39201360 NO2: 1 → 2
局 39201360 NOX: 1 → 2
局 39201360 OX: 7 → 16
局 39201360 SPM: 8 → 13
局 39201530 SPM: 7 → 16
局 39203010 OX: 10 → 13
局 39203010 SPM: 1 → 9
… 他 25 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 05:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 35
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 4 → 13
局 39201350 SPM: 10 → 17
局 39201350 PM25: 6 → 10
局 39201360 NO2: 4 → 2
局 39201360 NOX: 4 → 2
局 39201360 OX: 5 → 18
局 39201360 SPM: 11 → 16
局 39201530 NO: 2 → 1
局 39201530 NOX: 4 → 3
局 39201530 SPM: 10 → 15
… 他 25 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 06:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 35
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 OX: 3 → 10
局 39201350 SPM: 10 → 19
局 39201350 PM25: 3 → 11
局 39201360 NO2: 1 → 2
局 39201360 NOX: 1 → 2
局 39201360 OX: 7 → 15
局 39201360 SPM: 6 → 13
局 39201530 SPM: 7 → 14
局 39203010 OX: 7 → 16
局 39203010 SPM: 10 → 16
… 他 25 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 07:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 39
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO: 1 → 0
局 39201350 NOX: 3 → 2
局 39201350 OX: 3 → 9
局 39201350 SPM: 14 → 19
局 39201350 PM25: 7 → 11
局 39201360 NO2: 4 → 3
局 39201360 NOX: 5 → 4
局 39201360 OX: 5 → 11
局 39201360 SPM: 10 → 13
局 39201530 NO: 1 → 2
… 他 29 件
【REVISION】airpollutionwatch 測定値の変更を検出しました
- 都道府県: kochi
- 対象時刻: [2026-07-05 08:00 JST](http://kochi-taiki.eco.coocan.jp/NpKm/OyWbNpKm0551.htm)
- 変更件数: 45
- DB: 反映済み(verify UPSERT)
- 差分(最大10件):
局 39201350 NO2: 2 → 3
局 39201350 NOX: 3 → 4
局 39201350 OX: 4 → 10
局 39201350 SPM: 10 → 20
局 39201350 PM25: 6 → 13
局 39201360 NO: 2 → 0
局 39201360 NOX: 5 → 3
局 39201360 OX: 6 → 13
局 39201360 SPM: 11 → 17
局 39201530 NO: 2 → 3
… 他 35 件