Evolución de las tenencias bitcoin de las empresas publicas (cotizadas):
1 enero 2025 - 602771btc
1 febrero 2025 631209btc +28438btc
1marzo 2025 - 664442btc +33233btc
1 abril 2025 - 701646btc +37204btc
1 mayo 2025 - 739995btc +38349btc
1 junio 2025 - 783600btc +43605btc
1 julio 2025 - 849132btc. +65532btc
30 julio 2025 - 944590btc +95458btc
Último mes un 45% + de compras🚀🚀
información sacada de bitcointreasuries.net
#Bitcoin #Hispano
Login to reply