# Robosats Orderbook
## Timechain height 802826
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73061 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29540 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29003 |
| 73103 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29003 |
| 73102 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29003 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28734 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31179 |
| 73100 | 14 | USD🇺🇸 | Google Play | 5.0 | 30885 |
| 73104 | 200-350 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27660 |
| 73060 | 150-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 27579 |
| 73050 | 340-997 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.5 | 27526 |
| 73044 | 330-991 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27526 |
| 73073 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27391 |
| 73056 | 200-360 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 27391 |
| 73082 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 27391 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2482900 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29856 |
| 73042 | 35 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.5 | 27257 |
| 73081 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 27257 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146060 |
| 73075 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.0 | 27123 |
| 73057 | 500-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29709 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27069 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145700 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26935 |
| 73036 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26854 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26854 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29415 |
| 73020 | 30 | BRL🇧🇷 | ifood | 0.0 | 144610 |
| 73038 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 26588 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25511 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263890 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13696 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73077 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.5 | 3003900 |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29944 |
| 73049 | 10 | EUR🇪🇺 | Monero | 2.0 | 27391 |
| 73093 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30282 |
| 73095 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30282 |
| 73024 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30444 |
| 73025 | 500 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23983 |
| 73026 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26696 |
| 73083 | 500-1,360 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27794 |
| 73013 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30562 |
| 72948 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30588 |
| 73079 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30591 |
| 73085 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30665 |
| 73101 | 100-1,370 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28063 |
| 73097 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151840 |
| 73065 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30885 |
| 73066 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28197 |
| 73033 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28197 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28197 |
| 73107 | 123-1,240 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28197 |
| 73106 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28734 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
RobosatsOrderBook
robosatsob@iris.to
npub1r4tq...xnmy
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain😎🫡
Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802821
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73061 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29540 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29003 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31472 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28735 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31178 |
| 73100 | 14 | USD🇺🇸 | Google Play | 5.0 | 30884 |
| 73060 | 150-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 27580 |
| 73050 | 340-997 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.5 | 27526 |
| 73044 | 330-991 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27526 |
| 73073 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27392 |
| 73014 | 30 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 30001 |
| 73056 | 200-360 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 27392 |
| 73082 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 27392 |
| 73080 | 340-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.9 | 27365 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2482700 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29854 |
| 73042 | 35 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.5 | 27258 |
| 73081 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 27258 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146040 |
| 73075 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.0 | 27124 |
| 73057 | 500-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29707 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27070 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145680 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26936 |
| 73036 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26855 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26855 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29413 |
| 73020 | 30 | BRL🇧🇷 | ifood | 0.0 | 144600 |
| 73038 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 26589 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25512 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263880 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13696 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73077 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.5 | 3003100 |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29942 |
| 73049 | 10 | EUR🇪🇺 | Monero | 2.0 | 27392 |
| 73093 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30281 |
| 73095 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30281 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30369 |
| 73024 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30442 |
| 73025 | 500 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23982 |
| 73026 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26694 |
| 73083 | 500-1,360 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27795 |
| 73013 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30560 |
| 72948 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30587 |
| 73079 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30589 |
| 73085 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30663 |
| 73090 | 100-1,370 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28063 |
| 72933 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30884 |
| 73097 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151830 |
| 73065 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30884 |
| 73066 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28198 |
| 73033 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28198 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28198 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802817
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73061 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29541 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29004 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31475 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28735 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31181 |
| 73078 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.8 | 27607 |
| 73060 | 150-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 27580 |
| 73050 | 340-997 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.5 | 27527 |
| 73044 | 330-991 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27527 |
| 73073 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27392 |
| 73014 | 30 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 30004 |
| 73056 | 200-360 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 27392 |
| 73082 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 27392 |
| 73080 | 340-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.9 | 27366 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2483000 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29857 |
| 73042 | 35 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.5 | 27258 |
| 73081 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 27258 |
| 73092 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 27258 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146070 |
| 73075 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.0 | 27124 |
| 73057 | 500-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29710 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27070 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145710 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26936 |
| 73036 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26855 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26855 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29416 |
| 73020 | 30 | BRL🇧🇷 | ifood | 0.0 | 144630 |
| 73038 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 26589 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25513 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263900 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13696 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73077 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.5 | 3003700 |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29945 |
| 73049 | 10 | EUR🇪🇺 | Monero | 2.0 | 27392 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30372 |
| 73024 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30445 |
| 73025 | 500 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23984 |
| 73026 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26697 |
| 73083 | 500-1,360 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27795 |
| 72948 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30589 |
| 73079 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30592 |
| 73085 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30666 |
| 73090 | 100-1,370 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28064 |
| 72933 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30887 |
| 73065 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30887 |
| 73066 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28198 |
| 73033 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28198 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28198 |
| 72925 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28467 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802812
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73061 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29531 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28994 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31466 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28725 |
| 72911 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31172 |
| 73053 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27652 |
| 73078 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.8 | 27598 |
| 73060 | 150-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 27571 |
| 73050 | 340-997 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.5 | 27517 |
| 73044 | 330-991 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27517 |
| 73073 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27383 |
| 73014 | 30 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 29996 |
| 73056 | 200-360 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 27383 |
| 73082 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 27383 |
| 73080 | 340-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.9 | 27356 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2482300 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29849 |
| 73042 | 35 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.5 | 27249 |
| 73081 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 27249 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146020 |
| 73075 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.0 | 27115 |
| 73057 | 500-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29702 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27061 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145660 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26927 |
| 73036 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26846 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26846 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29408 |
| 73038 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 26580 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25504 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263830 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13692 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73077 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.5 | 3003400 |
| 72979 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29937 |
| 73049 | 10 | EUR🇪🇺 | Monero | 2.0 | 27383 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30363 |
| 73024 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30437 |
| 73025 | 500 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23976 |
| 73026 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26689 |
| 73083 | 500-1,360 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27786 |
| 72948 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30581 |
| 73079 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30584 |
| 73085 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30657 |
| 73084 | 100-1,370 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28054 |
| 72916 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151800 |
| 72933 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30878 |
| 73065 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30878 |
| 73066 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28189 |
| 73033 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28189 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28189 |
| 72925 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28457 |
| 72912 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 9.99 | 29528 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802806
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73061 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29546 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29009 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31480 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28740 |
| 73053 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27666 |
| 73078 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.8 | 27612 |
| 73060 | 150-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 27585 |
| 73050 | 340-997 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.5 | 27532 |
| 73044 | 330-991 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27532 |
| 73073 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27397 |
| 73014 | 30 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 30009 |
| 73056 | 200-360 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 27397 |
| 73082 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 27397 |
| 73080 | 340-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.9 | 27371 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2483300 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29861 |
| 73042 | 35 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.5 | 27263 |
| 73081 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 27263 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146080 |
| 73075 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.0 | 27129 |
| 73057 | 500-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29714 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27075 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145720 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26941 |
| 72895 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Bizum N26 | 0.0 | 26860 |
| 73036 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26860 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26860 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29420 |
| 73038 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 26594 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25517 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263940 |
| 72896 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21757 |
| 72897 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21757 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13699 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73077 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.5 | 3002600 |
| 73049 | 10 | EUR🇪🇺 | Monero | 2.0 | 27397 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30376 |
| 73024 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30450 |
| 73025 | 500 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23986 |
| 73026 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26701 |
| 73083 | 500-1,360 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27800 |
| 72948 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30594 |
| 73079 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30597 |
| 73084 | 100-1,370 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28069 |
| 72916 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151870 |
| 72933 | 564-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30891 |
| 73065 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30891 |
| 73066 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28203 |
| 73033 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28203 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28203 |
| 72925 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28472 |
| 72889 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28740 |
| 72912 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 9.99 | 29544 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802800
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73061 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29538 |
| 72941 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29001 |
| 72932 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31474 |
| 72944 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 28732 |
| 73053 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27658 |
| 73078 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.8 | 27605 |
| 73060 | 150-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.7 | 27578 |
| 73050 | 340-997 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.5 | 27524 |
| 73044 | 330-991 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27524 |
| 73073 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 27390 |
| 73014 | 30 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 30003 |
| 73056 | 200-360 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 27390 |
| 73082 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 27390 |
| 73080 | 340-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.9 | 27363 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2482900 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29856 |
| 73042 | 35 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.5 | 27256 |
| 73081 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 27256 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146000 |
| 73075 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.0 | 27121 |
| 73057 | 500-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29709 |
| 72985 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 0.8 | 27068 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145640 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26933 |
| 72895 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Bizum N26 | 0.0 | 26853 |
| 73036 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26853 |
| 72974 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26853 |
| 72975 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29415 |
| 73038 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 26587 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25510 |
| 72993 | 300-4,450 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -17.0 | 263890 |
| 72896 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21751 |
| 72897 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21751 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13695 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73077 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.5 | 3001300 |
| 73049 | 10 | EUR🇪🇺 | Monero | 2.0 | 27390 |
| 72934 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 30371 |
| 73024 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30444 |
| 73025 | 500 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23981 |
