# Robosats Orderbook
## Timechain height 817025
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91819 | 200 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 9.0 | 37084 |
| 91820 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 9.0 | 37084 |
| 91875 | 50-175 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 39504 |
| 91844 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 38396 |
| 91710 | 60 | EUR🇪🇺 | N26 | 3.0 | 35043 |
| 91845 | 200 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 3.0 | 35043 |
| 91876 | 100 | USD🇺🇸 | Zelle Venmo | 3.0 | 38027 |
| 91809 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 2.0 | 34703 |
| 91871 | 200 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.0 | 34703 |
| 91873 | 200-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.0 | 183390 |
| 91878 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.0 | 34703 |
| 91855 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 182940 |
| 91709 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 34226 |
| 91870 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.55 | 34209 |
| 91813 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.5 | 34192 |
| 91854 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.5 | 34192 |
| 91672 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34158 |
| 91677 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34158 |
| 91851 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 34124 |
| 91729 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 34107 |
| 91676 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34090 |
| 91757 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34090 |
| 91706 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 34022 |
| 91779 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 34022 |
| 91823 | 60-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 34022 |
| 91853 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 33886 |
| 91696 | 80-400 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | -0.5 | 33852 |
| 91846 | 110-1,010 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 33852 |
| 91884 | 500 | USD🇺🇸 | Strike | -1.0 | 36550 |
| 91777 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 33342 |
| 91815 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -4.91 | 32352 |
| 91817 | 100-500 | USD🇺🇸 | L-USDt | -4.91 | 35107 |
| 91863 | 15-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -8.0 | 31300 |
| 91687 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 30620 |
| 91828 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -10.0 | 30620 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91824 | 20,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 0.0 | 3301500 |
| 91861 | 200-1,000 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 37581 |
| 91712 | 150-1,770 | USD🇺🇸 | Strike | 1.9 | 37621 |
| 91868 | 200-1,860 | USD🇺🇸 | Strike | 1.9 | 37621 |
| 91810 | 100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 37658 |
| 91801 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 37658 |
| 91882 | 75-200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 37916 |
| 91880 | 500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 35043 |
| 91816 | 100-1,000 | USD🇺🇸 | L-USDt | 3.9 | 38360 |
| 91859 | 400-980 | BRL🇧🇷 | PIX TED | 3.96 | 186920 |
| 91766 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 35689 |
| 91862 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.94 | 35703 |
| 91669 | 300-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 35723 |
| 91776 | 200-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 35723 |
| 91838 | 150-2,240 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 188790 |
| 91872 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon ES | 5.0 | 35723 |
| 91734 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.3 | 35825 |
| 91760 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 36370 |
| 91692 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 36404 |
| 91671 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 36608 |
| 91674 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 36710 |
| 91804 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 7.9 | 35411 |
| 91856 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 9.99 | 37421 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
RobosatsOrderBook
robosatsob@iris.to
npub1r4tq...xnmy
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain😎🫡
Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com
# Robosats Orderbook
## Timechain height 816730
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91311 | 200 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 5.0 | 35573 |
| 91403 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 38137 |
| 91410 | 100-300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 38137 |
| 91418 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 34895 |
| 91381 | 100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 34556 |
| 91258 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 181550 |
| 91385 | 20,000-40,000 | CZK🇨🇿 | Okamžitý bankovní | 1.0 | 846640 |
| 91387 | 300-2,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 180660 |
| 91416 | 500-1,500 | USD🇺🇸 | Wise | 1.0 | 36684 |
| 91264 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 34082 |
| 91220 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34014 |
| 91227 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34014 |
| 91401 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 33980 |
| 91287 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 33964 |
| 91226 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 33947 |
| 91306 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 33947 |
| 91325 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 33879 |
| 91326 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 33879 |
| 91327 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 33879 |
| 91373 | 100 | EUR🇪🇺 | Bizum Revolut | 0.0 | 33879 |
| 91378 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 33743 |
| 91324 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 33201 |
| 91359 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | -2.0 | 35595 |
| 91362 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -4.91 | 32215 |
| 91364 | 100-500 | USD🇺🇸 | L-USDt | -4.91 | 34538 |
| 91339 | 40-400 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 33415 |
| 91214 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -11.0 | 30152 |
| 91314 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -15.0 | 28797 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91376 | 20,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 0.0 | 3333700 |
| 91372 | 65,000 | NGN🇳🇬 | National Bank | 1.4 | 40751000 |
| 91386 | 200-1,000 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 36971 |
| 91277 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 37048 |
| 91399 | 500-1,700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 34556 |
| 91419 | 10-50 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 37229 |
| 91396 | 700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 34895 |
| 91414 | 400-900 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 34895 |
| 91405 | 500-1,670 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 35065 |
| 91363 | 100-1,000 | USD🇺🇸 | L-USDt | 3.9 | 37738 |
| 91338 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 37770 |
| 91367 | 50-700 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 37774 |
| 91400 | 300-700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 35370 |
| 91388 | 400-980 | BRL🇧🇷 | PIX TED | 4.47 | 186870 |
| 91316 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 35539 |
| 91389 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.99 | 35569 |
| 91349 | 200-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 35573 |
| 91394 | 150-2,240 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 187810 |
| 91406 | 100-620 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 5.25 | 38228 |
| 91289 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.3 | 35674 |
| 91380 | 300-650 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 35708 |
| 91270 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Cash F2F | 5.99 | 35908 |
| 91307 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 36217 |
| 91402 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.9 | 35013 |
| 91348 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 36250 |
| 91219 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 36454 |
| 91221 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 36555 |
| 91224 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 8.9 | 36894 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 816652
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91258 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 183000 |
| 91273 | 300-800 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 1.5 | 51238 |
| 91179 | 50 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 34533 |
| 91183 | 500-1,500 | USD🇺🇸 | Wise | 1.0 | 36945 |
| 91264 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 34396 |
| 91260 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.5 | 34362 |
| 91220 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34327 |
| 91227 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34327 |
| 91177 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 34293 |
| 91287 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 34276 |
| 91226 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34259 |
| 91306 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34259 |
| 91153 | 100 | EUR🇪🇺 | Bizum Revolut | 0.0 | 34191 |
| 91325 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 34191 |
| 91326 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 34191 |
| 91327 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 34191 |
| 91162 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 34054 |
| 91200 | 300-1,500 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -1.8 | 35921 |
| 91181 | 335-1,660 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -2.0 | 33507 |
| 91324 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 33507 |
| 91194 | 100-500 | USD🇺🇸 | L-USDt | -4.91 | 34783 |
| 91192 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -4.91 | 32512 |
| 91203 | 300-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.5 | 34202 |
| 91204 | 1,000,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -8.0 | 135350000 |
| 91214 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -11.0 | 30430 |
| 91314 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -15.0 | 29062 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91201 | 5,000-25,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.0 | 3425400 |
| 91335 | 123-1,820 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 1.77 | 37227 |
| 91318 | 250-1,280 | USD🇺🇸 | Strike | 1.78 | 37230 |
| 91170 | 200-1,000 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 37234 |
| 91309 | 460-1,850 | USD🇺🇸 | Strike | 1.79 | 37234 |
| 91202 | 300-1,600 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 37238 |
| 91245 | 270-430 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 37238 |
| 91243 | 60-897 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 37238 |
| 91277 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 37311 |
| 91292 | 55-110 | AUD🇦🇺 | PayID | 2.0 | 58520 |
| 91328 | 250-1,500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 51490 |
| 91281 | 70-950 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 37567 |
| 91193 | 100-1,000 | USD🇺🇸 | L-USDt | 3.9 | 38006 |
| 91300 | 600 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.95 | 35541 |
| 91319 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.99 | 187490 |
| 91338 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 38039 |
| 91197 | 150-1,600 | EUR🇪🇺 | USDT Cash | 4.0 | 35558 |
| 91337 | 50-700 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 38042 |
| 91330 | 626-9,260 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.84 | 189020 |
| 91308 | 353-5,220 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.9 | 189130 |
| 91316 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 35866 |
| 91275 | 250-700 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.95 | 38390 |
| 91196 | 300-1,600 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 35900 |
| 91334 | 100-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 5.0 | 38408 |
| 91323 | 200-550 | EUR🇪🇺 | Skrill Wise | 5.25 | 35986 |
| 91289 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.3 | 36003 |
| 91164 | 300-650 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 36037 |
| 91270 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Cash F2F | 5.99 | 36239 |
| 91143 | 460-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 6.25 | 38865 |
| 91307 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 36550 |
| 91208 | 400-980 | BRL🇧🇷 | PIX TED | 6.99 | 192900 |
| 91219 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 36789 |
| 91221 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 36892 |
| 91224 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 8.9 | 37234 |
| 91276 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 40237 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 816620
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91128 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 38770 |
| 91068 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.5 | 35744 |
| 91234 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 35226 |
| 91259 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 35226 |
| 91258 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 184670 |
| 91165 | 70 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 34881 |
| 91179 | 50 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 34881 |
| 91183 | 500-1,500 | USD🇺🇸 | Wise | 1.0 | 37293 |
| 91246 | 200-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 183760 |
| 91263 | 100-500 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 183760 |
| 91264 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 34743 |
| 91260 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.5 | 34708 |
| 91220 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34673 |
| 91227 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34673 |
| 91177 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 34639 |
| 91058 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 34622 |
| 91089 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34604 |
| 91226 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34604 |
| 91085 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 34535 |
| 91087 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 34535 |
| 91102 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 34535 |
| 91153 | 100 | EUR🇪🇺 | Bizum Revolut | 0.0 | 34535 |
| 91162 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 34397 |
| 91195 | 70-350 | EUR🇪🇺 | N26 Revolut | -0.5 | 34363 |
| 91200 | 300-1,500 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -1.8 | 36259 |
| 91084 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 33845 |
| 91181 | 335-1,660 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -2.0 | 33845 |
| 91194 | 100-500 | USD🇺🇸 | L-USDt | -4.91 | 35111 |
| 91192 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -4.91 | 32840 |
| 91203 | 300-1,500 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.5 | 34524 |
| 91204 | 1,000,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -8.0 | 135030000 |
| 91214 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -11.0 | 30736 |
| 91077 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -15.0 | 29355 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91189 | 20,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 0.0 | 3382400 |
| 91201 | 5,000-25,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.0 | 3416200 |
| 91170 | 200-1,000 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 37585 |
| 91202 | 300-1,600 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 37589 |
| 91243 | 60-897 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 37589 |
| 91245 | 270-430 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 37589 |
| 91257 | 460-1,850 | USD🇺🇸 | Strike | 1.83 | 37600 |
| 91249 | 70-950 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 37921 |
| 91193 | 100-1,000 | USD🇺🇸 | L-USDt | 3.9 | 38364 |
| 91120 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 38397 |
| 91119 | 50-700 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 38401 |
| 91197 | 150-1,600 | EUR🇪🇺 | USDT Cash | 4.0 | 35917 |
| 91256 | 353-5,220 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.9 | 190860 |
| 91171 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.99 | 36259 |
| 91083 | 200-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 36262 |
| 91198 | 100 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 5.0 | 31622 |
| 91196 | 300-1,600 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 36262 |
| 91174 | 150-2,240 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 191040 |
| 91254 | 400-1,400 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 36262 |
| 91265 | 5,000 | CZK🇨🇿 | Cash F2F | 5.0 | 893580 |
| 91164 | 300-650 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 36400 |
| 91097 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Cash F2F | 5.99 | 36604 |
| 91210 | 40-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.0 | 36607 |
| 91211 | 40-300 | USD🇺🇸 | Revolut | 6.0 | 39139 |
| 91143 | 460-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 6.25 | 39232 |
| 91092 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 36918 |
| 91208 | 400-980 | BRL🇧🇷 | PIX TED | 6.99 | 194660 |
| 91219 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 37160 |
| 91221 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 37264 |
| 91224 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 8.9 | 37609 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808999
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81423 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 27435 |
| 81355 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26937 |
| 81441 | 15-50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.5 | 28303 |
| 81454 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 5.0 | 26188 |
| 81395 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.2 | 42986 |
| 81456 | 250 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.75 | 36843 |
| 81379 | 1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26841 |
| 81380 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25191 |
| 81432 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25191 |
| 81457 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24941 |
| 81452 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 24941 |
| 81348 | 230-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24941 |
| 81359 | 900 | USD🇺🇸 | not specified | 0.0 | 26575 |
| 81373 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 24941 |
| 81411 | 50-140 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.0 | 131590 |
| 81427 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 24941 |
| 81461 | 240-380 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.1 | 24916 |
| 81386 | 70-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.39 | 24844 |
| 81393 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24841 |
| 81318 | 500-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.5 | 24817 |
| 81414 | 50-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -0.5 | 24817 |
| 81446 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 24442 |
| 81408 | 10-100 | CAD🇨🇦 | Wise Interac | -3.5 | 34602 |
| 81445 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23694 |
| 81418 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23195 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81466 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.4 | 25290 |
| 81460 | 100-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.5 | 25315 |
| 81381 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 27014 |
| 81469 | 200-400 | USD🇺🇸 | Strike | 1.69 | 27024 |
| 81375 | 150-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.7 | 27027 |
| 81378 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 27054 |
| 81397 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 1.99 | 27104 |
| 81429 | 150-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.5 | 25565 |
| 81338 | 600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25665 |
| 81465 | 50-500 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 135540 |
| 81470 | 250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25689 |
| 81343 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.4 | 25789 |
| 81453 | 400-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25914 |
| 81471 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27636 |
| 81459 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25939 |
| 81468 | 88-1,300 | USD🇺🇸 | Revolut Strike | 4.0 | 27638 |
| 81331 | 300 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.0 | 27638 |
| 81406 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25939 |
| 81443 | 200-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25939 |
| 81447 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 136850 |
| 81472 | 400-610 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 26039 |
| 81327 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.9 | 26163 |
| 81345 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26163 |
| 81464 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26188 |
| 81398 | 10-140 | USD🇺🇸 | Revolut | 5.0 | 27904 |
| 81403 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26188 |
| 81473 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.4 | 26288 |
| 81315 | 300-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.9 | 26413 |
| 81444 | 50-130 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 6.59 | 28327 |
| 81340 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 26687 |
| 81462 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | 9.99 | 27433 |
| 81323 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29762 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808980
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81423 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 27443 |
| 81355 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26944 |
| 81441 | 15-50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.5 | 28310 |
| 81395 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.2 | 42997 |
| 81303 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27114 |
| 81380 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25198 |
| 81432 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25198 |
| 81285 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24949 |
| 81348 | 230-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24949 |
| 81351 | 50-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24949 |
