# Robosats Orderbook
## Timechain height 802888
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73103 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29025 |
| 73102 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29025 |
| 73129 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31490 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31196 |
| 73137 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31196 |
| 73176 | 280 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 30607 |
| 73162 | 59-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.5 | 30166 |
| 73133 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30019 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2484200 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29872 |
| 73174 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 146910 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146190 |
| 73164 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 27144 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145830 |
| 73135 | 98-952 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29577 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26956 |
| 73020 | 30 | BRL🇧🇷 | ifood | 0.0 | 144740 |
| 73123 | 100 | USD🇺🇸 | Wise | 0.0 | 29430 |
| 73157 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26875 |
| 73158 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29430 |
| 73187 | 120 | CHF🇨🇭 | Revolut | 0.0 | 25806 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25531 |
| 73165 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21769 |
| 73167 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21769 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13706 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73155 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29960 |
| 73184 | 75-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30284 |
| 73188 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30284 |
| 73177 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30298 |
| 73168 | 888-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30313 |
| 73178 | 200-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay Interac | 3.0 | 40739 |
| 73192 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30313 |
| 73138 | 100-1,100 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 30607 |
| 73153 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150530 |
| 73156 | 100-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 150530 |
| 73172 | 150-1,100 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30681 |
| 73163 | 400-600 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.5 | 30755 |
| 73097 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151980 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28219 |
| 73146 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28219 |
| 73147 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30902 |
| 73169 | 35-400 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 5.0 | 151980 |
| 73171 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28219 |
| 73152 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28488 |
| 73106 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28756 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
RobosatsOrderBook
robosatsob@iris.to
npub1r4tq...xnmy
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain😎🫡
Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802885
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73103 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29023 |
| 73102 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29023 |
| 73129 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31487 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31193 |
| 73137 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31193 |
| 73176 | 280 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 30605 |
| 73162 | 59-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.5 | 30163 |
| 73179 | 50-75 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 27437 |
| 73133 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30016 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2484000 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29869 |
| 73174 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 146900 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146170 |
| 73164 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 27142 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145810 |
| 73135 | 98-952 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29575 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26954 |
| 73020 | 30 | BRL🇧🇷 | ifood | 0.0 | 144730 |
| 73123 | 100 | USD🇺🇸 | Wise | 0.0 | 29428 |
| 73157 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26873 |
| 73158 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29428 |
| 73187 | 120 | CHF🇨🇭 | Revolut | 0.0 | 25804 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25529 |
| 73165 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21767 |
| 73167 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21767 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13705 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73155 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29957 |
| 73184 | 75-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30281 |
| 73188 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30281 |
| 73177 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30296 |
| 73168 | 888-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30310 |
| 73178 | 200-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay Interac | 3.0 | 40736 |
| 73192 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30310 |
| 73138 | 100-1,100 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 30605 |
| 73153 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150520 |
| 73156 | 100-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 150520 |
| 73186 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 4.0 | 27948 |
| 73172 | 150-1,100 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30678 |
| 73163 | 400-600 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.5 | 30752 |
| 73097 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151960 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28217 |
| 73146 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28217 |
| 73147 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30899 |
| 73169 | 35-400 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 5.0 | 151960 |
| 73171 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28217 |
| 73152 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28485 |
| 73106 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28754 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802883
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73103 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29021 |
| 73102 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29021 |
| 73129 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31485 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31191 |
| 73137 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31191 |
| 73176 | 280 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 30602 |
| 73162 | 59-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.5 | 30161 |
| 73179 | 50-75 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 27436 |
| 73133 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30014 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2483800 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29867 |
| 73174 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 146870 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146150 |
| 73164 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 27140 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145780 |
| 73135 | 98-952 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29572 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26952 |
| 73020 | 30 | BRL🇧🇷 | ifood | 0.0 | 144700 |
| 73123 | 100 | USD🇺🇸 | Wise | 0.0 | 29425 |
| 73157 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26871 |
| 73158 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29425 |
| 73187 | 120 | CHF🇨🇭 | Revolut | 0.0 | 25802 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25528 |
| 73165 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21766 |
| 73167 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21766 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13704 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73155 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29955 |
| 73184 | 75-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30279 |
| 73188 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30279 |
| 73177 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30293 |
| 73168 | 888-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30308 |
| 73178 | 200-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay Interac | 3.0 | 40733 |
| 73192 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30308 |
| 73138 | 100-1,100 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 30602 |
| 73153 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150490 |
| 73156 | 100-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 150490 |
| 73186 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 4.0 | 27946 |
| 73172 | 150-1,100 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30676 |
| 73163 | 400-600 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.5 | 30749 |
| 73097 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151930 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28215 |
| 73146 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28215 |
| 73147 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30897 |
| 73169 | 35-400 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 5.0 | 151930 |
| 73171 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28215 |
| 73152 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28484 |
| 73106 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28752 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802882
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73143 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29558 |
| 73103 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29021 |
| 73102 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29021 |
| 73129 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31484 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31190 |
| 73137 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31190 |
| 73181 | 1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 30307 |
| 73162 | 59-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.5 | 30160 |
| 73179 | 50-75 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 27435 |
| 73133 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30013 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2483700 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29866 |
| 73174 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 146890 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146160 |
| 73164 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 27140 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145800 |
| 73135 | 98-952 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29572 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26952 |
| 73020 | 30 | BRL🇧🇷 | ifood | 0.0 | 144720 |
| 73123 | 100 | USD🇺🇸 | Wise | 0.0 | 29424 |
| 73157 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26871 |
| 73158 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29424 |
| 73187 | 120 | CHF🇨🇭 | Revolut | 0.0 | 25801 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25527 |
| 73165 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21766 |
| 73167 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21766 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13704 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73141 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29954 |
| 73142 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29954 |
| 73155 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29954 |
| 73184 | 75-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30278 |
| 73188 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30278 |
| 73177 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30292 |
| 73168 | 888-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30307 |
| 73178 | 200-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay Interac | 3.0 | 40731 |
| 73138 | 100-1,100 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 30601 |
| 73153 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150500 |
| 73156 | 100-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 150500 |
| 73186 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 4.0 | 27946 |
| 73172 | 150-1,100 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30675 |
| 73163 | 400-600 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.5 | 30749 |
| 73097 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151950 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28215 |
| 73146 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28215 |
| 73147 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30896 |
| 73169 | 35-400 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 5.0 | 151950 |
| 73171 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28215 |
| 73152 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28483 |
| 73106 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28752 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802880
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73143 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29556 |
| 73103 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29019 |
| 73102 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29019 |
| 73129 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31481 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31187 |
| 73137 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31187 |
| 73176 | 280 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 30598 |
| 73115 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27676 |
| 73181 | 1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 30304 |
| 73162 | 59-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.5 | 30157 |
| 73179 | 50-75 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 27434 |
| 73133 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30010 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2483400 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29863 |
| 73174 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 146860 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146130 |
| 73164 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 27138 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145770 |
| 73135 | 98-952 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29568 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26950 |
| 73020 | 30 | BRL🇧🇷 | ifood | 0.0 | 144690 |
| 73123 | 100 | USD🇺🇸 | Wise | 0.0 | 29421 |
| 73157 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26869 |
| 73158 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29421 |
| 73187 | 120 | CHF🇨🇭 | Revolut | 0.0 | 25799 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25526 |
| 73165 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21764 |
| 73167 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21764 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13703 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73077 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.5 | 2989900 |
| 73141 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29951 |
| 73142 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29951 |
| 73155 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29951 |
| 73184 | 75-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30274 |
| 73188 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30274 |
| 73177 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30289 |
| 73168 | 888-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30304 |
| 73178 | 200-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay Interac | 3.0 | 40727 |
| 73013 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30569 |
| 73138 | 100-1,100 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 30598 |
| 73153 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150480 |
| 73156 | 100-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 150480 |
| 73186 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 4.0 | 27944 |
| 73172 | 150-1,100 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30672 |
| 73163 | 400-600 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.5 | 30745 |
| 73180 | 100-1,320 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28079 |
| 73097 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151920 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28213 |
| 73146 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28213 |
| 73147 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30892 |
| 73169 | 35-400 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 5.0 | 151920 |
| 73171 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28213 |
| 73152 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28482 |
| 73106 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28750 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802878
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73143 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29538 |
| 73103 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29001 |
| 73102 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29001 |
| 73129 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31465 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31171 |
| 73137 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31171 |
| 73176 | 280 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 30583 |
| 73115 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27658 |
| 73181 | 1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 30289 |
| 73162 | 59-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.5 | 30142 |
| 73179 | 50-75 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 27417 |
| 73133 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 29995 |
| 73067 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2482200 |
| 73028 | 75-300 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 29848 |
| 73174 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 146800 |
| 73034 | 300 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 146080 |
| 73164 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 27121 |
| 73043 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.75 | 145720 |
| 73135 | 98-952 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 0.5 | 29554 |
| 73029 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.3 | 26933 |
| 73020 | 30 | BRL🇧🇷 | ifood | 0.0 | 144630 |
| 73123 | 100 | USD🇺🇸 | Wise | 0.0 | 29407 |
| 73157 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26853 |
| 73158 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29407 |
| 73070 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25510 |
| 73165 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21751 |
| 73167 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -19.0 | 21751 |
| 73069 | 80-666 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -49.0 | 13695 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73077 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.5 | 2989500 |
| 73141 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29936 |
| 73142 | 300-470 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29936 |
| 73155 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29936 |
| 73177 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30274 |
| 73168 | 888-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30289 |
| 73178 | 200-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay Interac | 3.0 | 40707 |
| 73013 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30553 |
| 73138 | 100-1,100 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 30583 |
| 73153 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150420 |
| 73156 | 100-750 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 150420 |
| 73172 | 150-1,100 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 30656 |
| 73163 | 400-600 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.5 | 30730 |
| 73180 | 100-1,320 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28061 |
| 73097 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 151860 |
| 73059 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28196 |
| 73146 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.0 | 28196 |
| 73147 | 100-500 | USD🇺🇸 | Advcash Wise | 5.0 | 30877 |
| 73169 | 35-400 | BRL🇧🇷 | PIX Depósito | 5.0 | 151860 |
| 73171 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 28196 |
| 73152 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28464 |
| 73106 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28733 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 802874
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73143 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 29549 |
| 73103 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29011 |
| 73102 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 29011 |
| 73129 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31476 |
| 73088 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31182 |
| 73137 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31182 |
| 73176 | 280 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 30594 |
| 73115 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27668 |
| 73181 | 1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 30300 |
| 73162 | 59-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.5 | 30153 |
| 73136 | 300-460 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.2 | 27453 |
| 73179 | 50-75 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 27427 |
| 73133 | 1,450 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 30005 |
