# Robosats Orderbook
## Timechain height 803344
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73615 | 340-987 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.0 | 27523 |
| 73711 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27523 |
| 73614 | 340-845 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27390 |
| 73694 | 250-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27390 |
| 73752 | 100-700 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 148090 |
| 73778 | 25-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 27123 |
| 73696 | 400-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29462 |
| 73560 | 100-275 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29317 |
| 73556 | 50-83 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26722 |
| 73567 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29171 |
| 73570 | 33-63 | USD🇺🇸 | Zelle | 0.0 | 29171 |
| 73566 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26722 |
| 73593 | 150-450 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.0 | 29171 |
| 73736 | 25 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 0.0 | 39362 |
| 73669 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 26564 |
| 73670 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 28882 |
| 73632 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 25410 |
| 73623 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 25386 |
| 73633 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25386 |
| 73622 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 24584 |
| 73727 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 269240 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73713 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Ozon GiftCard | 1.5 | 2928700 |
| 73781 | 300-480 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 29696 |
| 73785 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29696 |
| 73680 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27243 |
| 73662 | 50-300 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | 2.49 | 29897 |
| 73783 | 150-1,470 | USD🇺🇸 | Strike | 2.88 | 30011 |
| 73780 | 200-1,470 | USD🇺🇸 | Strike | 2.89 | 30014 |
| 73732 | 200-300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30017 |
| 73733 | 200-325 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30017 |
| 73745 | 150-1,440 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30017 |
| 73675 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30031 |
| 73784 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30031 |
| 73691 | 488-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30046 |
| 73747 | 247-747 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30046 |
| 73749 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 27523 |
| 73666 | 50-200 | EUR🇪🇺 | L-USDt USDT | 3.49 | 27654 |
| 73692 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 151010 |
| 73714 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30192 |
| 73716 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26510 |
| 73719 | 360 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 27657 |
| 73715 | 500-900 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23758 |
| 73750 | 600-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27657 |
| 73658 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 151730 |
| 73742 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30335 |
| 73652 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 30337 |
| 73705 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 151740 |
| 73718 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27791 |
| 73603 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30337 |
| 73779 | 97-1,430 | USD🇺🇸 | USDT | 4.0 | 30337 |
| 73630 | 95-275 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 4.25 | 27857 |
| 73663 | 50-200 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | 4.49 | 30480 |
| 73726 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.9 | 28031 |
| 73722 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.99 | 30626 |
| 73558 | 500-1,320 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28058 |
| 73655 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153200 |
| 73668 | 35-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28325 |
| 73638 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28592 |
| 73761 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31213 |
| 73698 | 70-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 30460 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
RobosatsOrderBook
robosatsob@iris.to
npub1r4tq...xnmy
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain😎🫡
Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803342
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73615 | 340-987 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.0 | 27517 |
| 73711 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27517 |
| 73614 | 340-845 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27384 |
| 73694 | 250-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27384 |
| 73752 | 100-700 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 147930 |
| 73696 | 400-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29452 |
| 73560 | 100-275 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29306 |
| 73556 | 50-83 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26716 |
| 73567 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29160 |
| 73570 | 33-63 | USD🇺🇸 | Zelle | 0.0 | 29160 |
| 73566 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26716 |
| 73593 | 150-450 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.0 | 29160 |
| 73736 | 25 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 0.0 | 39338 |
| 73669 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 26558 |
| 73670 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 28872 |
| 73632 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 25404 |
| 73623 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 25380 |
| 73633 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25380 |
| 73622 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 24579 |
| 73727 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 269080 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73713 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Ozon GiftCard | 1.5 | 2925700 |
| 73680 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27237 |
| 73662 | 50-300 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | 2.49 | 29887 |
| 73732 | 200-300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30006 |
| 73733 | 200-325 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30006 |
| 73675 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30021 |
| 73747 | 247-747 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30035 |
| 73749 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 27517 |
| 73666 | 50-200 | EUR🇪🇺 | L-USDt USDT | 3.49 | 27648 |
| 73692 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 150840 |
| 73714 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30181 |
| 73716 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26502 |
| 73719 | 360 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 27651 |
| 73658 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 151560 |
| 73742 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30324 |
| 73652 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 30327 |
| 73705 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 151570 |
| 73718 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27784 |
| 73603 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30327 |
| 73630 | 95-275 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 4.25 | 27851 |
| 73663 | 50-200 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | 4.49 | 30470 |
| 73726 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.9 | 28025 |
| 73722 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.99 | 30616 |
| 73558 | 500-1,320 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28052 |
| 73655 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153030 |
| 73668 | 35-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28319 |
| 73638 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28586 |
| 73761 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31202 |
| 73698 | 70-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 30453 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803337
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73615 | 340-987 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.0 | 27639 |
| 73711 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27639 |
| 73614 | 340-845 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27504 |
| 73694 | 250-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27504 |
| 73763 | 2,000-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 1.75 | 2484300 |
| 73752 | 100-700 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 148540 |
| 73696 | 400-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29602 |
| 73560 | 100-275 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29456 |
| 73556 | 50-83 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26834 |
| 73567 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29309 |
| 73570 | 33-63 | USD🇺🇸 | Zelle | 0.0 | 29309 |
| 73566 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26834 |
| 73593 | 150-450 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.0 | 29309 |
| 73736 | 25 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 0.0 | 39525 |
| 73669 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 26675 |
| 73670 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 29019 |
| 73632 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 25516 |
| 73623 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 25492 |
| 73633 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25492 |
| 73622 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 24687 |
| 73727 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 270320 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73713 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Ozon GiftCard | 1.5 | 2938800 |
| 73680 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27357 |
| 73662 | 50-300 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | 2.49 | 30039 |
| 73732 | 200-300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30159 |
| 73733 | 200-325 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30159 |
| 73544 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30174 |
| 73675 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30174 |
| 73747 | 247-747 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30188 |
| 73749 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 27639 |
| 73666 | 50-200 | EUR🇪🇺 | L-USDt USDT | 3.49 | 27770 |
| 73692 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 151460 |
| 73714 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30335 |
| 73716 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26638 |
| 73719 | 360 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 27773 |
| 73658 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 152180 |
| 73742 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30479 |
| 73652 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 30482 |
| 73705 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 152190 |
| 73718 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27907 |
| 73603 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30482 |
| 73630 | 95-275 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 4.25 | 27974 |
| 73663 | 50-200 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | 4.49 | 30625 |
| 73726 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.9 | 28148 |
| 73722 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.99 | 30772 |
| 73558 | 500-1,320 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28175 |
| 73655 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153660 |
| 73668 | 35-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28444 |
| 73638 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28712 |
| 73761 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31361 |
| 73698 | 70-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 30588 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803327
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73538 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31330 |
| 73615 | 340-987 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.0 | 27595 |
| 73711 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27595 |
| 73614 | 340-845 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27461 |
| 73694 | 250-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27461 |
| 73752 | 100-700 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 148390 |
| 73696 | 400-1,450 | USD🇺🇸 | USDC (ERC20) | 1.0 | 29574 |
| 73560 | 100-275 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29427 |
| 73556 | 50-83 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26791 |
| 73567 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29281 |
| 73570 | 33-63 | USD🇺🇸 | Zelle | 0.0 | 29281 |
| 73566 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26791 |
| 73593 | 150-450 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.0 | 29281 |
| 73736 | 25 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 0.0 | 39471 |
| 73669 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.59 | 26633 |
| 73670 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 28991 |
| 73540 | 490-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26523 |
| 73632 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 25476 |
| 73623 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 25452 |
| 73633 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25452 |
| 73622 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 24648 |
| 73727 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 269860 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73713 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Ozon GiftCard | 1.5 | 2933700 |
| 73680 | 248-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 27314 |
| 73662 | 50-300 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | 2.49 | 30010 |
| 73732 | 200-300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30130 |
| 73733 | 200-325 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30130 |
| 73745 | 150-1,440 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30130 |
| 73544 | 75-650 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30145 |
| 73675 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 30145 |
| 73649 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30159 |
| 73691 | 488-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30159 |
| 73747 | 247-747 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30159 |
| 73749 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 27595 |
| 73666 | 50-200 | EUR🇪🇺 | L-USDt USDT | 3.49 | 27726 |
| 73692 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 151310 |
| 73714 | 600-1,000 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 30306 |
| 73715 | 500-900 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.5 | 23806 |
| 73716 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | Revolut | 3.5 | 26596 |
| 73719 | 360 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 27729 |
| 73750 | 600-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 27729 |
| 73658 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 152030 |
| 73742 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30449 |
| 73652 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 30452 |
| 73705 | 100-1,450 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 152040 |
| 73718 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27863 |
| 73603 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30452 |
| 73630 | 95-275 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 4.25 | 27930 |
| 73663 | 50-200 | USD🇺🇸 | L-USDt USDT | 4.49 | 30595 |
| 73726 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.9 | 28104 |
| 73722 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.99 | 30742 |
| 73558 | 500-1,320 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28131 |
| 73655 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 153510 |
| 73668 | 35-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28399 |
| 73638 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28667 |
| 73698 | 70-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 30539 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803260
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73538 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31447 |
| 73604 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 27697 |
| 73615 | 340-987 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.0 | 27697 |
| 73626 | 500 | GBP🇬🇧 | Revolut | 3.0 | 23832 |
| 73620 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.0 | 27697 |
| 73614 | 340-845 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.5 | 27562 |
| 73617 | 30-87 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 27159 |
| 73556 | 50-83 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26890 |
| 73567 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29389 |
| 73570 | 33-63 | USD🇺🇸 | Zelle | 0.0 | 29389 |
| 73566 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26890 |
| 73593 | 150-450 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.0 | 29389 |
| 73464 | 30-100 | BRL🇧🇷 | PIX | -2.0 | 143070 |
| 73423 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25546 |
| 73623 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 25546 |
| 73622 | 150-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -8.0 | 24739 |
| 73456 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 270540 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73627 | 500 | USD🇺🇸 | Monero | 1.5 | 29830 |
| 73514 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30562 |
| 73603 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30565 |
| 73621 | 100-900 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27966 |
| 73625 | 100-880 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.5 | 28100 |
| 73558 | 500-1,320 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28235 |
| 73419 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28772 |
| 73420 | 80-160 | EUR🇪🇺 | Revolut | 12.99 | 30383 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803192
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73557 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 31792 |
| 73538 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31498 |
| 73493 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31203 |
| 73494 | 9 | USD🇺🇸 | Itunes Gift | 5.0 | 30909 |
| 73569 | 21 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.21 | 28106 |
| 73560 | 100-275 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29584 |
| 73556 | 50-83 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26971 |
| 73567 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29437 |
| 73570 | 33-63 | USD🇺🇸 | Zelle | 0.0 | 29437 |
| 73566 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26971 |
| 73453 | 100 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 29146 |
| 73464 | 30-100 | BRL🇧🇷 | PIX | -2.0 | 143380 |
| 73389 | 200-2,950 | BRL🇧🇷 | PIX | -4.0 | 140450 |
| 73423 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25622 |
| 73456 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 270270 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73469 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Ozon GiftCard | 1.5 | 2954500 |
| 73543 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 29967 |
| 73446 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.49 | 30170 |
| 73574 | 150-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 2.84 | 30273 |
| 73561 | 150-1,440 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 30276 |
| 73548 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30291 |
| 73482 | 200-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay Interac | 3.0 | 40815 |
| 73539 | 488-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30320 |
| 73573 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30320 |
| 73576 | 100-500 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 151420 |
| 73549 | 100-1,100 | BRL🇧🇷 | MercadoPago picpay | 3.8 | 151860 |
| 73442 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.98 | 152120 |
| 73448 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 3.99 | 28047 |
| 73452 | 200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 3.99 | 28047 |
| 73514 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 30612 |
| 73529 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 30615 |
| 73565 | 130 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 30615 |
| 73459 | 50-420 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.9 | 28292 |
| 73447 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 4.99 | 30906 |
| 73571 | 370-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 30906 |
| 73405 | 100-1,300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 28319 |
| 73563 | 600-1,510 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 5.0 | 30909 |
| 73558 | 500-1,320 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28319 |
| 73439 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Advcash | 6.0 | 28589 |
| 73419 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 28859 |
| 73420 | 80-160 | EUR🇪🇺 | Revolut | 12.99 | 30474 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803187
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73557 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 31753 |
| 73538 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 31459 |
| 73493 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 31165 |
| 73494 | 9 | USD🇺🇸 | Itunes Gift | 5.0 | 30871 |
| 73569 | 21 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.21 | 28075 |
| 73560 | 100-275 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 29548 |
| 73556 | 50-83 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26941 |
| 73567 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 29401 |
| 73570 | 33-63 | USD🇺🇸 | Zelle | 0.0 | 29401 |
| 73566 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26941 |
| 73453 | 100 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 29110 |
| 73540 | 490-990 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 26671 |
| 73464 | 30-100 | BRL🇧🇷 | PIX | -2.0 | 143210 |
| 73389 | 200-2,950 | BRL🇧🇷 | PIX | -4.0 | 140280 |
| 73423 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 25594 |
| 73456 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 269970 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73524 | 500-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 1.0 | 39973 |
