# Robosats Orderbook
## Timechain height 804517
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75769 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 25675 |
| 75657 | 1,200-15,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 6.0 | 2273900 |
| 75688 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27235 |
| 75782 | 100-300 | EUR🇪🇺 | SABADELL INSTANT | 4.0 | 24955 |
| 75653 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Sabadell Instant | 4.0 | 24955 |
| 75789 | 120-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 24955 |
| 75845 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.1 | 24739 |
| 75795 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 3.0 | 24715 |
| 75806 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24715 |
| 75796 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Bizum N26 | 3.0 | 24715 |
| 75811 | 300-1,030 | EUR🇪🇺 | satispay Faster | 3.0 | 24715 |
| 75823 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24715 |
| 75844 | 150 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 24715 |
| 75848 | 200-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay Interac | 3.0 | 36271 |
| 75778 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.8 | 24667 |
| 75808 | 400-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.5 | 36095 |
| 75794 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 24499 |
| 75682 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 24499 |
| 75741 | 250-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24475 |
| 75585 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 2.0 | 2540800 |
| 75644 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.0 | 24475 |
| 75797 | 300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 24475 |
| 75852 | 100-290 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 24355 |
| 75604 | 300-1,170 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.4 | 24331 |
| 75799 | 300-1,180 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.11 | 24261 |
| 75616 | 3,000 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 441950 |
| 75686 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 1.0 | 26198 |
| 75821 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.8 | 24187 |
| 75790 | 5,000-15,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 0.5 | 2503500 |
| 75672 | 100 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 26068 |
| 75829 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 24043 |
| 75728 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 24031 |
| 75661 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 24019 |
| 75771 | 300-1,120 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.0 | 23995 |
| 75773 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 23995 |
| 75779 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23995 |
| 75807 | 750-1,150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23995 |
| 75853 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 23995 |
| 75842 | 100-250 | EUR🇪🇺 | L-USDt | -0.99 | 23758 |
| 75774 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 23275 |
| 75595 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22817 |
| 75594 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22795 |
| 75775 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -7.0 | 22315 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75837 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 0.0 | 25938 |
| 75665 | 2,900 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 130210 |
| 75663 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26405 |
| 75850 | 300-480 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 26405 |
| 75854 | 300-480 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 26405 |
| 75658 | 800-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 26457 |
| 75841 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.49 | 24593 |
| 75654 | 400-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26587 |
| 75685 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26587 |
| 75633 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 26652 |
| 75824 | 100-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26717 |
| 75839 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.49 | 26844 |
| 75846 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.8 | 26924 |
| 75836 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.99 | 133410 |
| 75684 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 26973 |
| 75831 | 57-845 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 133420 |
| 75843 | 600-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 24955 |
| 75737 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 26976 |
| 75815 | 600-1,330 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 26976 |
| 75816 | 600-1,050 | GBP🇬🇧 | Revolut | 4.0 | 21366 |
| 75817 | 600-1,170 | CHF🇨🇭 | Revolut | 4.0 | 23773 |
| 75834 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 4.25 | 27041 |
| 75851 | 100-1,180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.5 | 25075 |
| 75780 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25195 |
| 75606 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 134700 |
| 75613 | 300-1,200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25195 |
| 75833 | 440-960 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.09 | 25216 |
| 75729 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.2 | 25243 |
| 75828 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.8 | 25387 |
| 75791 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 25675 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
RobosatsOrderBook
robosatsob@iris.to
npub1r4tq...xnmy
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain😎🫡
Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com
# Robosats Orderbook
## Timechain height 804482
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75769 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 25722 |
| 75657 | 1,200-15,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 6.0 | 2294900 |
| 75688 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27411 |
| 75653 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Sabadell Instant | 4.0 | 25001 |
| 75764 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 3.0 | 24760 |
| 75682 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 24544 |
| 75731 | 1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24520 |
| 75741 | 250-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24520 |
| 75585 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 2.0 | 2567300 |
| 75644 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.0 | 24520 |
| 75604 | 300-1,170 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.4 | 24376 |
| 75616 | 3,000 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 444380 |
| 75686 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 1.0 | 26367 |
| 75556 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.8 | 24231 |
| 75568 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 24087 |
| 75728 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 24075 |
| 75661 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 24063 |
| 75540 | 750-1,150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24039 |
| 75522 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 23318 |
| 75595 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22859 |
| 75594 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22837 |
| 75521 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -7.0 | 22356 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75733 | 100-450 | USD🇺🇸 | USDT | 1.95 | 26615 |
| 75658 | 800-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 26628 |
| 75654 | 400-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26759 |
| 75744 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 2.64 | 26795 |
| 75633 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 26824 |
| 75714 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26889 |
| 75684 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27148 |
| 75737 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27150 |
| 75574 | 150-1,170 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25241 |
| 75606 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135630 |
| 75613 | 300-1,200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25241 |
| 75569 | 440-960 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.09 | 25263 |
| 75729 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.2 | 25289 |
| 75567 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.8 | 25433 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 804442
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75586 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 27564 |
| 75688 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27304 |
| 75662 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.5 | 24810 |
| 75727 | 400-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.0 | 36283 |
| 75671 | 100-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay | 2.5 | 36106 |
| 75682 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 24474 |
| 75731 | 1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24450 |
| 75585 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 2.0 | 2563200 |
| 75604 | 300-1,170 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.4 | 24306 |
| 75616 | 3,000 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 443910 |
| 75686 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 1.0 | 26264 |
| 75556 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.8 | 24163 |
| 75672 | 100 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 26133 |
| 75568 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 24019 |
| 75728 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 24007 |
| 75661 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 23995 |
| 75515 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23971 |
| 75694 | 10 | CAD🇨🇦 | Revolut | 0.0 | 35226 |
| 75522 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 23252 |
| 75595 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22794 |
| 75594 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22772 |
| 75521 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -7.0 | 22293 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75665 | 2,900 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 130650 |
| 75733 | 100-450 | USD🇺🇸 | USDT | 1.95 | 26511 |
| 75658 | 800-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 26524 |
| 75654 | 400-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26654 |
| 75685 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26654 |
| 75734 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 2.64 | 26690 |
| 75633 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 26719 |
| 75714 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26784 |
| 75732 | 450-1,050 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.99 | 27041 |
| 75684 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27041 |
| 75737 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27044 |
| 75509 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27044 |
| 75690 | 380-1,330 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.74 | 27236 |
| 75574 | 150-1,170 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25169 |
| 75606 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135160 |
| 75613 | 300-1,200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25169 |
| 75569 | 440-960 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.09 | 25191 |
| 75729 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.2 | 25217 |
| 75567 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.8 | 25361 |
| 75679 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 27824 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 804439
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75586 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 27638 |
| 75688 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27378 |
| 75662 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.5 | 24872 |
| 75727 | 400-1,000 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.0 | 36383 |
| 75526 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.75 | 24691 |
| 75671 | 100-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay | 2.5 | 36207 |
| 75682 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 24535 |
| 75731 | 1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24511 |
| 75585 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 2.0 | 2563500 |
| 75604 | 300-1,170 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.4 | 24367 |
| 75616 | 3,000 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 445270 |
| 75686 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 1.0 | 26335 |
| 75556 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.8 | 24223 |
| 75672 | 100 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.5 | 26204 |
| 75568 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 24079 |
| 75728 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 24067 |
| 75661 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 24055 |
| 75515 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 24031 |
| 75694 | 10 | CAD🇨🇦 | Revolut | 0.0 | 35324 |
| 75549 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 25816 |
| 75522 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 23310 |
| 75595 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22851 |
| 75594 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22829 |
| 75521 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -7.0 | 22348 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75665 | 2,900 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 130980 |
| 75543 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26541 |
| 75663 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26543 |
| 75733 | 100-450 | USD🇺🇸 | USDT | 1.95 | 26582 |
| 75658 | 800-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 26595 |
| 75546 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.49 | 24629 |
| 75654 | 400-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26726 |
| 75685 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26726 |
| 75734 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 2.64 | 26762 |
| 75633 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 26791 |
| 75714 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26856 |
| 75544 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.49 | 26984 |
| 75717 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 3.5 | 24872 |
| 75732 | 450-1,050 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.99 | 27114 |
| 75684 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27114 |
| 75509 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27117 |
| 75696 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 27182 |
| 75542 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 4.49 | 134830 |
| 75690 | 380-1,330 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.74 | 27310 |
| 75680 | 200-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.75 | 27312 |
| 75574 | 150-1,170 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25232 |
| 75606 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135490 |
| 75613 | 300-1,200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25232 |
| 75569 | 440-960 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.09 | 25254 |
| 75729 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.2 | 25280 |
| 75567 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.8 | 25424 |
| 75679 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 27899 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 804431
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75586 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 27488 |
| 75688 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27229 |
| 75662 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 3.5 | 24749 |
| 75615 | 100-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 24630 |
| 75526 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.75 | 24570 |
| 75671 | 100-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay | 2.5 | 36020 |
| 75682 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 24414 |
| 75646 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24391 |
| 75585 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 2.0 | 2548600 |
| 75466 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24391 |
| 75619 | 300-800 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 130630 |
| 75604 | 300-1,170 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.4 | 24247 |
| 75616 | 3,000 | MXN🇲🇽 | SPEI | 1.0 | 442590 |
| 75686 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 1.0 | 26191 |
| 75556 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.8 | 24104 |
| 75568 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 23960 |
| 75475 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 23948 |
| 75661 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 23936 |
| 75515 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23912 |
| 75694 | 10 | CAD🇨🇦 | Revolut | 0.0 | 35141 |
| 75549 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 25675 |
| 75522 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 23195 |
| 75595 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22738 |
| 75594 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22717 |
| 75521 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -7.0 | 22238 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75543 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26396 |
| 75663 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26399 |
| 75658 | 800-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 26451 |
| 75546 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.49 | 24508 |
| 75654 | 400-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26580 |
| 75685 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26580 |
| 75700 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 2.64 | 26617 |
| 75633 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 26645 |
| 75714 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26710 |
| 75544 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.49 | 26837 |
| 75717 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 3.5 | 24749 |
| 75715 | 325 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.99 | 26967 |
| 75684 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 26967 |
| 75655 | 55-820 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 133520 |
| 75509 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 26969 |
| 75696 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 27034 |
| 75542 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 4.49 | 134150 |
| 75690 | 380-1,330 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.74 | 27161 |
| 75680 | 200-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.75 | 27164 |
| 75574 | 150-1,170 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25108 |
| 75606 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 134800 |
| 75613 | 300-1,200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25108 |
| 75569 | 440-960 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.09 | 25129 |
| 75477 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.2 | 25156 |
| 75567 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.8 | 25299 |
| 75679 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 27747 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 804371
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75533 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 9.0 | 28373 |
| 75511 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 25652 |
| 75586 | 15-25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.0 | 27592 |
| 75563 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 25173 |
| 75396 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Sabadell Instant | 4.0 | 24933 |
| 75513 | 300-961 | EUR🇪🇺 | satispay | 3.5 | 24813 |
| 75499 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 24693 |
| 75526 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.75 | 24633 |
| 75512 | 300-890 | EUR🇪🇺 | Faster Payments | 2.7 | 24621 |
| 75578 | 100-400 | CAD🇨🇦 | ShakePay | 2.5 | 36140 |
| 75354 | 80 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.5 | 24573 |
| 75519 | 150-400 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24453 |
| 75390 | 150 | GBP🇬🇧 | Revolut CashApp | 2.0 | 20852 |
| 75585 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 2.0 | 2549300 |
| 75448 | 250-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24453 |
| 75466 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 24453 |
| 75587 | 100-700 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 131270 |
| 75591 | 35 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 24334 |
| 75604 | 300-1,170 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.4 | 24310 |
| 75536 | 123-1,180 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.05 | 24226 |
| 75392 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 1.0 | 26290 |
| 75556 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.8 | 24166 |
| 75550 | 5,000-15,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 0.5 | 2511800 |
| 75568 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 24022 |
| 75475 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.15 | 24010 |
| 75407 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.1 | 23998 |
| 75515 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23974 |
| 75520 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 23974 |
| 75540 | 750-1,150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 23974 |
| 75549 | 100-250 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 25772 |
| 75522 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 23255 |
| 75595 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.91 | 22797 |
| 75594 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -5.0 | 22775 |
| 75521 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -7.0 | 22296 |
| 75371 | 300-4,300 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 242160 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75609 | 71 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.0 | 26030 |
| 75543 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26496 |
| 75602 | 300-480 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 26499 |
| 75603 | 300-480 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 26499 |
| 75400 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26499 |
| 75546 | 50-200 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 2.49 | 24571 |
| 75607 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 26733 |
| 75577 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 26733 |
| 75553 | 200-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 26785 |
| 75343 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26811 |
| 75599 | 150-1,310 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26811 |
| 75503 | 150-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 26811 |
| 75544 | 50-200 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.49 | 26939 |
| 75386 | 300-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27069 |
| 75539 | 400-1,300 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.0 | 27071 |
| 75562 | 600-1,330 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 27071 |
