# Robosats Orderbook
## Timechain height 808237
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80442 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.0 | 44747 |
| 80443 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 7.5 | 44539 |
| 80317 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 7.0 | 26758 |
| 80395 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 43089 |
| 80302 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 3.0 | 25757 |
| 80350 | 602-963 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25757 |
| 80298 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27214 |
| 80325 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | 1.0 | 25257 |
| 80456 | 50-100 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 1.0 | 36427 |
| 80424 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25182 |
| 80318 | 100 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.5 | 130980 |
| 80328 | 240-560 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.2 | 24957 |
| 80419 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24907 |
| 80288 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23257 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80438 | 10-15 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27480 |
| 80458 | 75-575 | USD🇺🇸 | Strike | 3.25 | 27547 |
| 80453 | 150-1,340 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 27614 |
| 80373 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27744 |
| 80409 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27747 |
| 80345 | 400-610 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 26108 |
| 80383 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26233 |
| 80293 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26258 |
| 80351 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26258 |
| 80369 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 136840 |
| 80461 | 10-140 | USD🇺🇸 | Revolut | 5.0 | 28014 |
| 80429 | 10-50 | USD🇺🇸 | Wise | 7.0 | 28548 |
| 80431 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Wise | 7.0 | 26758 |
| 80462 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26758 |
| 80422 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 29348 |
| 80449 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29879 |
| 80447 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28506 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
RobosatsOrderBook
robosatsob@iris.to
npub1r4tq...xnmy
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain😎🫡
Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808165
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80317 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 7.0 | 26590 |
| 80246 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27854 |
| 80292 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25845 |
| 80358 | 100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.5 | 25720 |
| 80302 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 3.0 | 25596 |
| 80313 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 3.0 | 27324 |
| 80350 | 602-963 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25596 |
| 80298 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27058 |
| 80355 | 50-700 | USD🇺🇸 | USDT | 1.8 | 27005 |
| 80201 | 30-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25099 |
| 80216 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25099 |
| 80325 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | 1.0 | 25099 |
| 80297 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.88 | 25069 |
| 80237 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25024 |
| 80318 | 100 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.5 | 130230 |
| 80332 | 300-460 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.2 | 24900 |
| 80294 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.11 | 24878 |
| 80315 | 10-50 | USD🇺🇸 | Wise | 0.0 | 26528 |
| 80328 | 240-560 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.2 | 24801 |
| 80348 | 1,298 | USD🇺🇸 | Strike | -0.3 | 26448 |
| 80226 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24751 |
| 80288 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23111 |
| 80220 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -15.0 | 22549 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80375 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 1.45 | 26912 |
| 80353 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2639000 |
| 80365 | 88-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26926 |
| 80212 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.75 | 26992 |
| 80349 | 200-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 27003 |
| 80253 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT DAI | 1.8 | 27005 |
| 80324 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 27005 |
| 80354 | 300-480 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.8 | 27005 |
| 80231 | 60-600 | USD🇺🇸 | Strike | 1.99 | 27056 |
| 80311 | 400-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.7 | 25521 |
| 80381 | 203-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX picpay | 2.9 | 133340 |
| 80299 | 430-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25596 |
| 80374 | 150-1,340 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27324 |
| 80378 | 100-1,100 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 133460 |
| 80380 | 121-284 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 3.4 | 25695 |
| 80321 | 500-800 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.49 | 134100 |
| 80364 | 25-99 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.8 | 25795 |
| 80373 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27586 |
| 80222 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27589 |
| 80334 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 134760 |
| 80360 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25845 |
| 80376 | 450-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 27655 |
| 80345 | 400-610 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 25944 |
| 80362 | 350-1,350 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.4 | 27695 |
| 80323 | 250 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 4.49 | 25966 |
| 80361 | 200-900 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 27722 |
| 80383 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26068 |
| 80209 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27852 |
| 80213 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26093 |
| 80293 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26093 |
| 80301 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2730000 |
| 80351 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26093 |
| 80369 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 136060 |
| 80337 | 25-55 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 6.34 | 28210 |
| 80186 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 6.9 | 26565 |
| 80296 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26590 |
| 80217 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 29181 |
| 80207 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29708 |
| 80208 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28327 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808092
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80172 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27857 |
| 80292 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25851 |
| 80290 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 25602 |
| 80179 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 25379 |
| 80100 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 25354 |
| 80298 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27061 |
| 80201 | 30-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25105 |
| 80216 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25105 |
| 80297 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.88 | 25075 |
| 80237 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25031 |
| 80294 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.11 | 24884 |
| 80135 | 240-560 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.2 | 24807 |
| 80227 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24782 |
| 80226 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24757 |
| 80288 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23117 |
| 80220 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -15.0 | 22551 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80242 | 100-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 26968 |
| 80212 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.75 | 26995 |
| 80253 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT DAI | 1.8 | 27008 |
| 80291 | 762-1,240 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25354 |
| 80295 | 400-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.7 | 25528 |
| 80241 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25578 |
| 80251 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25603 |
| 80221 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27589 |
| 80175 | 10-15 | USD🇺🇸 | Strike | 4.0 | 27592 |
| 80222 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27592 |
| 80138 | 200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26075 |
| 80185 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26075 |
| 80178 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26100 |
| 80213 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26100 |
| 80244 | 208-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 136180 |
| 80293 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26099 |
| 80186 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 6.9 | 26572 |
| 80296 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26597 |
| 80207 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29711 |
| 80208 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28334 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808088
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80233 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44799 |
| 80234 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44799 |
| 80172 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27877 |
| 80127 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.3 | 25697 |
| 80179 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 25398 |
| 80084 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27080 |
| 80100 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 25373 |
| 80201 | 30-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25125 |
| 80216 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25125 |
| 80237 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25050 |
| 80135 | 240-560 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.2 | 24826 |
| 80227 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24801 |
| 80226 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24776 |
| 80220 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -15.0 | 22567 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80242 | 100-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 26987 |
| 80212 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.75 | 27014 |
| 80253 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT DAI | 1.8 | 27027 |
| 80203 | 400-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.7 | 25548 |
| 80241 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25597 |
| 80251 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25622 |
| 80221 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27608 |
| 80175 | 10-15 | USD🇺🇸 | Strike | 4.0 | 27611 |
| 80222 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27611 |
| 80138 | 200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26095 |
| 80185 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26095 |
| 80178 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26120 |
| 80213 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26120 |
| 80244 | 208-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 136230 |
| 80186 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 6.9 | 26592 |
| 80207 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29732 |
| 80208 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28356 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808054
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80233 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44680 |
| 80234 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44680 |
| 80190 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26797 |
| 80172 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27802 |
| 80246 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27802 |
| 80084 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27008 |
| 80100 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 25309 |
| 80201 | 30-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25061 |
| 80216 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25061 |
| 80237 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24986 |
| 80135 | 240-560 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.2 | 24763 |
| 80227 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24738 |
| 80226 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24713 |
| 80132 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25949 |
| 80133 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24890 |
| 80072 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23076 |
| 80134 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 95509000 |
| 80220 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -15.0 | 22507 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80247 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 26915 |
| 80242 | 100-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 26915 |
| 80212 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.75 | 26942 |
| 80131 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26955 |
| 80253 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT DAI | 1.8 | 26955 |
| 80252 | 499-995 | USD🇺🇸 | Venmo CashApp | 2.0 | 27008 |
| 80203 | 400-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.7 | 25482 |
| 80241 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25532 |
| 80238 | 150-1,350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27273 |
| 80251 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25557 |
| 80221 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27535 |
| 80175 | 10-15 | USD🇺🇸 | Strike | 4.0 | 27537 |
| 80222 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27537 |
| 80250 | 100-1,100 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 134550 |
| 80138 | 200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26028 |
| 80185 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26028 |
| 80209 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27800 |
| 80178 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26053 |
| 80213 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26053 |
| 80244 | 208-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 135840 |
| 80248 | 20-55 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 6.11 | 28096 |
| 80186 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 6.9 | 26524 |
| 80063 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26549 |
| 80217 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 29126 |
| 80207 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29653 |
| 80208 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28284 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807935
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26857 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26857 |
| 80042 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42919 |
| 80065 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 25613 |
| 80020 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25365 |
| 80052 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25041 |
| 80041 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24793 |
| 80003 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24768 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23624 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25209 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24943 |
| 80072 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23127 |
| 80024 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 251910 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19902 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80039 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT | 1.8 | 27013 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25837 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27594 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27597 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25862 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27597 |
| 80045 | 500-1,290 | USD🇺🇸 | Strike Wise | 4.0 | 27597 |
| 80027 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.4 | 27703 |
| 80022 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27860 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135890 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26111 |
| 80063 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26608 |
| 80028 | 20-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29717 |
| 80029 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28346 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807932
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26877 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26877 |
| 80042 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42954 |
| 80065 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 25632 |
| 80020 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25383 |
| 80052 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25060 |
| 80041 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24811 |
| 80003 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24786 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23641 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25229 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24964 |
| 80024 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 252110 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19918 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80039 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT | 1.8 | 27035 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25856 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27617 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27620 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25881 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27620 |
| 80045 | 500-1,290 | USD🇺🇸 | Strike Wise | 4.0 | 27620 |
| 80027 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.4 | 27726 |
| 80022 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27883 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 136000 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26130 |
| 80063 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26628 |
| 80028 | 20-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29742 |
| 80029 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28367 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807928
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26918 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26918 |
| 80062 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27934 |
| 80042 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 43030 |
| 80065 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 25671 |
| 80020 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25422 |
| 80052 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25098 |
| 80041 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24849 |
| 80003 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24824 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23678 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25274 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 25008 |
| 80024 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 252560 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19953 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80039 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT | 1.8 | 27083 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25896 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27666 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27668 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25921 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27668 |
| 80045 | 500-1,290 | USD🇺🇸 | Strike Wise | 4.0 | 27668 |
| 80027 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.4 | 27775 |
| 80022 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27932 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 136260 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26170 |
| 80063 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26668 |
| 80028 | 20-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29794 |
| 80029 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28411 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807881
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26837 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26837 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27821 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25843 |
| 80042 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42816 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36656 |
