Evolución de las tenencias bitcoin de las empresas publicas (cotizadas):
1 enero 2025 - 602771btc
1 febrero 2025 631209btc +28438btc
1marzo 2025 - 664442btc +33233btc
1 abril 2025 - 701646btc +37204btc
1 mayo 2025 - 739995btc +38349btc
1 junio 2025 - 783600btc +43605btc
1 julio 2025 - 849132btc. +65532btc
1 agosto 2025 - 955048btc +105916btc
1 septiembre 2025 - 991593btc +36545btc
1 octubre 2025 - 1.033.910btc +42.317btc
1 noviembre 2025 - 1.054.848btc
+20.938btc
1 diciembre 2025 - 1.061.704btc +6.856btc
El peor mes de acumulación del año
información sacada de bitcointreasuries.net
#Bitcoin #Hispano
Login to reply
Replies (1)
El mejor para mí 🤓